<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bağkur Ssk Sorgulama &#187; Ne Zaman Emekli Olurum</title>
	<atom:link href="http://www.bagkurssk.com/tag/ne-zaman-emekli-olurum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagkurssk.com</link>
	<description>Bağkur ve Ssk Bilgileri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ne zaman emekli olabilirim</title>
		<link>http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olabilirim-2.html</link>
		<comments>http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olabilirim-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 16:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ssk Sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[emekli olmak]]></category>
		<category><![CDATA[emeklilik sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Zaman Emekli Olurum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olabilirim-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Ssk&#8217;dan emekli olabilmeniz için 3 şartında yerine gelmesi gerekir
1.Tamamlamanız gereken sigortalılık süresi (Hizmet Yılı)
2.Tamamlamanız gereken  yaş
3.Tamamlamanız gereken prim
Aşağıdaki tablolardan kadın ve erkeklerin &#8220;ne zaman emekli olabilirim&#8221; sorusuna cevap bulabilirsiniz

SSK’na Göre Normal Şartlarla Emekli Olacak ERKEKLER İçin Hesaplama Tablosu
Erkek Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı
İşe Başlama Tarihi	Tamamlaması gereken sigortalılık süresi	Tamamlaması gereken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ssk&#8217;dan emekli olabilmeniz için 3 şartında yerine gelmesi gerekir</p>
<p>1.Tamamlamanız gereken sigortalılık süresi (Hizmet Yılı)<br />
2.Tamamlamanız gereken  yaş<br />
3.Tamamlamanız gereken prim</p>
<p>Aşağıdaki tablolardan kadın ve erkeklerin &#8220;ne zaman emekli olabilirim&#8221; sorusuna cevap bulabilirsiniz<br />
<span></span></p>
<p>SSK’na Göre Normal Şartlarla Emekli Olacak ERKEKLER İçin Hesaplama Tablosu</p>
<p>Erkek Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı<br />
İşe Başlama Tarihi	Tamamlaması gereken sigortalılık süresi	Tamamlaması gereken yaş	Tamamlaması gereken prim ödeme süresi<br />
08.09.1976 ve daha öncesi	25	Yok	5000<br />
09.09.1976-23.05.1979	25	44	5000<br />
24.05.1979-23.11.1980	25	45	5000<br />
24.11.1980-23.05.1982	25	46	5075<br />
24.05.1982-23.11.1983	25	47	5150<br />
24.11.1983-23.05.1985	25	48	5225<br />
24.05.1985-23.11.1986	25	49	5300<br />
24.11.1986-23.05.1988	25	50	5375<br />
24.05.1988-23.11.1989	25	51	5450<br />
24.11.1989-23.05.1991	25	52	5525<br />
24.05.1991-23.11.1992	25	53	5600<br />
24.11.1992-23.05.1994	25	54	5675<br />
24.05.1994-23.11.1995	25	55	5750<br />
24.11.1995-23.05.1997	25	56	5825<br />
24.05.1997-23.11.1998	25	57	5900<br />
24.11.1998-08.09.1999	25	58	5975<br />
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar	&#8211;	60	7000<br />
Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035’e kadar	&#8211;	60	9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarakVe 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.)</p>
<p>B- İlk Defa 08.09.1999- Reformun Yürürlük Tarihi Arasında Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği</p>
<p>İlk defa 08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK sigortalılarına aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır;</p>
<p>a) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,</p>
<p>b) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,</p>
<p>Emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile emekli aylığına hak kazanacaklardır.</p>
<p>Yani, reformun yürürlük tarihinden önce işe girmiş olanlar için halen geçerli olan emeklilik yaşları ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.</p>
<p>Halen hem memurlar, hem Bağ-Kur’lular hem de SSK’lılar için kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaş sınırı 1999’dan beri uygulanıyor.</p>
<p>Ayrıca, yaşlılıktan emeklilik de sistemin sigortası işlevini görüyor. Yani, kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaşına gelmesine rağmen prim gün sayısı yeterli olmayanlar da 5400 günle emekli olabiliyor. </p>
<p>ERKEK<br />
YILLAR	YAŞ<br />
2008-2035	Değişmiyor<br />
2036-2037	61<br />
2038-2039	62<br />
2040-2041	63<br />
2042-2043	64<br />
2044’ten itibaren	65</p>
<p>C- İlk Defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği</p>
<p>İlk defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra sigortalı olacak erkekler için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 60, 2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2044 yılında 65’e ulaşacaktır. Yıllar itibarıyla erkek sigortalılar için emeklilik yaşları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi artacaktır.</p>
<p>Ancak, reformdan sonra işe girenlerde 2036 yılına kadar yaş koşulu değişmemekle birlikte prim gün sayısı 7000 gün sayısı her yıl 100’er gün artırılarak (7100, 7200, 7300… gibi) uygulanacak. Bu süre, 2028 yılında 9000&#8242;e ulaşacak. İlk defa 2028 yılında işe girecek olan bir sigortalının emekliliğinde 9000 gün prim ödeme şartı aranacak.</p>
<p> SSK’na Göre Normal Şartlarla Emekli Olacak KADINLAR İçin Hesaplama Tablosu</p>
<p>Kadın Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı<br />
İşe Başlama Tarihi	Tamamlaması gereken sigortalılık süresi	Tamamlaması gereken yaş	Tamamlaması gereken prim ödeme süresi<br />
01.04.1981 öncesi	20	Yok	5000<br />
01.04.1981-08.09.1981	20	38	5000<br />
09.09.1981-23.05.1984	20	40	5000<br />
24.05.1984-23.05.1985	20	41	5000<br />
24.05.1985-23.05.1986	20	42	5075<br />
24.05.1986-23.05.1987	20	43	5150<br />
24.05.1987-23.05.1988	20	44	5225<br />
24.05.1988-23.05.1989	20	45	5300<br />
24.05.1989-23.05.1990	20	46	5375<br />
24.05.1990-23.05.1991	20	47	5450<br />
24.05.1991-23.05.1992	20	48	5525<br />
24.05.1992-23.05.1993	20	49	5600<br />
24.05.1993-23.05.1994	20	50	5675<br />
24.05.1994-23.05.1995	20	51	5750<br />
24.05.1995-23.05.1996	20	52	5825<br />
24.05.1996-23.05.1997	20	53	5900<br />
24.05.1997-23.05.1998	20	54	5975<br />
24.05.1998-23.05.1999	20	55	5975<br />
24.05.1999-08.09.1999	20	56	5975<br />
09.09.1999-Reformun yürürlük tarihine kadar	Yok	58	7000</p>
<p>Reformun yürürlük tarihinden itibaren 2035’e kadarwww.sskemekli.com<br />
	Yok	58	9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak Ve 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.)</p>
<p>                              B- İlk Defa 08.09.1999- Reformun Yürürlük Tarihi Arasında Sigortalı</p>
<p>Olan Kadınların Emekliliği<br />
www.sskemekli.com<br />
İlk defa 08.09.1999-08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında işe giren kadın sigortalılara Sosyal Sigortalar Kanuna göre aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.</p>
<p>a) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,<br />
b) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,</p>
<p>Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile yaşlılık (emekli) aylığına hak kazanacaklardır. Yani, 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar kademeli emeklilikten yararlanamayacaklardır.</p>
<p>C- İlk Defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı Olan kadınların Emekliliği</p>
<p>İlk defa reformdan itibaren sigortalı olacak kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2048 yılında 65’e ulaşacaktır. Yıllar itibarıyla kadın sigortalılar için emeklilik yaşları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi artacaktır.  www.sskemekli.com</p>
<p>KADIN<br />
YILLAR	YAŞ<br />
2035’e kadar	Değişmiyor<br />
2036-2037	59<br />
2038-2039	60<br />
2040-2041	61<br />
2042-2043	62<br />
2044-2045	63<br />
2046-2047	64<br />
2048’den itibaren	65</p>
<p> SSK’lı özürlüler için bağlanacak aylıkların aylık bağlama oranı, 5400 gün üzerinden hesaplanan orandan az olamayacaktır.</p>
<p>Rapor oranı ve derecesi</p>
<p>Sigortalılık I. Derece II: Derece III: Derece</p>
<p>başlangıcı (Yüzde 80+) (Yüzde 60-79) (Yüzde 40-59)</p>
<p>05.08.1991 ve 15 yıl- 15 yıl- 15 yıl-</p>
<p>daha önce 3.600 gün 3.600 gün 3.600 gün</p>
<p>06.08.1991- 15 yıl- 15 yıl, 8 ay- 16 yıl,</p>
<p>05.08.1994 3.600 gün 3.680 gün 3.760 gün</p>
<p>06.08.1994- 15 yıl- 16 yıl, 4 ay- 17 yıl,</p>
<p>05.08.1997 3.600 gün 3.760 gün 3.920 gün</p>
<p>06.08.1997- 15 yıl- 17 yıl, 18 yıl,</p>
<p>05.08.2000 3.600 gün 3.840 gün 4.080 gün</p>
<p>06.08.2000- 15 yıl- 17 yıl, 8 ay 19 yıl,</p>
<p>05.08.2003 3.600 gün 3.920 gün 4.240 gün</p>
<p>05.08.2003’den 15 yıl- 18 yıl- 20 yıl-</p>
<p>sonra 3.600 gün 4.000 gün 4.400 gün</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olabilirim-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne zaman emekli olurum</title>
		<link>http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olurum.html</link>
		<comments>http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olurum.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ssk Sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[bagkur sorgula]]></category>
		<category><![CDATA[Bağkur Sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[Ne zaman]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Zaman Emekli Olurum]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaman Emekli olabilirim]]></category>
		<category><![CDATA[ssk]]></category>
		<category><![CDATA[ssk sorgula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurssk.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Bu bölümde emeklilik gününüzle ilgili sorgulamayı bulabileceksiniz. Ne zaman emekli olacağınıza dair formu doldurduktan sonra işleminiz gerçekleşir ve ekrana ne zaman emekli olacağınıza dair bir açıklama metni gelir.
Emeklilik günü hesaplama formunda sizden istenen bilgileri eksiksiz bir biçimde verdiğiniz zaman işleminizin gerçekleşmesi çok zaman almayacaktır.
SSK Ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını yapmak için tıklayınız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu bölümde emeklilik gününüzle ilgili sorgulamayı bulabileceksiniz. Ne zaman emekli olacağınıza dair formu doldurduktan sonra işleminiz gerçekleşir ve ekrana ne zaman emekli olacağınıza dair bir açıklama metni gelir.</p>
<p>Emeklilik günü hesaplama formunda sizden istenen bilgileri eksiksiz bir biçimde verdiğiniz zaman işleminizin gerçekleşmesi çok zaman almayacaktır.</p>
<p><a href="http://app2.ssk.gov.tr/nezaman/sskform1.jsp"><strong>SSK Ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını yapmak için tıklayınız.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olurum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİFTÇİ BAĞKURU</title>
		<link>http://www.bagkurssk.com/ciftci-bagkuru-2.html</link>
		<comments>http://www.bagkurssk.com/ciftci-bagkuru-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağkur Sorgulama Online İşlemler]]></category>
		<category><![CDATA[4447 KANUN çiftçi bağkuru]]></category>
		<category><![CDATA[ali tezel çifçi bagkuru]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur borç öğrenme çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur çiftçi bildirimi]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur çiftçi sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur nodan ne zaman emekli olabilirim]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur nodan nezaman emekliliğim bağlandımı]]></category>
		<category><![CDATA[bağkur nosundan borç sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[bağkura bağlı çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[bağkurdan prim borcu olanlara ziraat bankası emekliliği]]></category>
		<category><![CDATA[bağkuru olanların listesi]]></category>
		<category><![CDATA[çalışan çiftçi bağkuru]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma ölüm aylığı]]></category>
		<category><![CDATA[çi ftçi bağkuru borç sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[çietçiler emekli olabilirmi]]></category>
		<category><![CDATA[ÇİFÇİ BAG KURU]]></category>
		<category><![CDATA[ÇİFÇİ BAG KURU OLMA ŞARTLARI]]></category>
		<category><![CDATA[cifci bagkur borcu sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[çifçi bağkur prim sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[çifci bağkur tc kimlikten sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[çifçi bagkuru]]></category>
		<category><![CDATA[çifci bağkuru aylık pirim borcu]]></category>
		<category><![CDATA[çifçi bağkuru için gerekli evraklar]]></category>
		<category><![CDATA[çifçi bagkuru için ne gerekli]]></category>
		<category><![CDATA[cifci bağkuru ne zaman emekli olur]]></category>
		<category><![CDATA[ÇİFÇİ BAĞKURU PRİM BORCU]]></category>
		<category><![CDATA[cifci bagkuru sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[çifci bağkurugirşi]]></category>
		<category><![CDATA[çifçi baguru]]></category>
		<category><![CDATA[çifçi bakur]]></category>
		<category><![CDATA[çifçi bakuru]]></category>
		<category><![CDATA[çifci bakuru sorgulama.com]]></category>
		<category><![CDATA[çifçi bakuru yeni kayıt için gerekli belgeler neler?]]></category>
		<category><![CDATA[cifci ssk borc]]></category>
		<category><![CDATA[cifci ssk sorgula tc]]></category>
		<category><![CDATA[cifcibağkuru]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağ-kur ne zaman başladı]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bagkur]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur borç öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bagkur borc sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bagkur borcu sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur hizmet dökümü]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur kadın emeklilik primi]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur kanunları]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur maaş]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur ne zaman emekli olabilirim]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur prim fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur primleri]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkur sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[ÇİFTÇİ BAĞKUR U]]></category>
		<category><![CDATA[ÇİFTÇİ BAĞKUR YAŞ]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkurlu numarası]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçi Bağkuru]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru -ordu]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru aranan şartlar]]></category>
		<category><![CDATA[ciftci bağkuru askerlik borçlanması]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru aylık ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[çiftci bagkuru baslangic]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru borç öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru borç sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bagkuru emekli maaşları ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru emeklilik maaşı]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru emeklilik şartları]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru emeklilik yaşı]]></category>
		<category><![CDATA[çiftci bağkuru girsem 43 yaşındayım ne zaman emekli olurum]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru hakkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bagkuru hesapla]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru hizmet dökümü]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru hizmet dökümü sogulama]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru için]]></category>
		<category><![CDATA[çiftçi bağkuru için gerekli evraklar]]></category>
		<category><![CDATA[Hizmet Dökümü ssk]]></category>
		<category><![CDATA[işveren Key]]></category>
		<category><![CDATA[key ödeme listesi]]></category>
		<category><![CDATA[key ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kıdem tazminatı kısmi]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Zaman Emekli Olabilirim]]></category>
		<category><![CDATA[ne zaman emekli olabilirim ssk]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Zaman Emekli Olurum]]></category>
		<category><![CDATA[Nezaman Emekli olabilirim]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık yardımı]]></category>
		<category><![CDATA[SGK kanunu Sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Sigortalar Kurumu SSK]]></category>
		<category><![CDATA[ssk]]></category>
		<category><![CDATA[ssk emekli]]></category>
		<category><![CDATA[ssk emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[SSK Emeklilik Hesaplama ssk gün]]></category>
		<category><![CDATA[SSK Gün Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[ssk prim]]></category>
		<category><![CDATA[SSK Sorgu]]></category>
		<category><![CDATA[Ssk Sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[ssk.com]]></category>
		<category><![CDATA[tazminat yaş haddinden emeklilik yetim aylığı]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlılık aylığı]]></category>
		<category><![CDATA[Yurtdışı Borçlanması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurssk.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[ÇİFTÇİ BAĞKURU SORGULAMA EKRANI
1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara da kısmi yaşlılık aylığı bağlanır.
Ancak, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999) itibariyle aylık bağlanmasına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ÇİFTÇİ BAĞKURU SORGULAMA EKRANI</strong></p>
<p>1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara da kısmi yaşlılık aylığı bağlanır.<br />
Ancak, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999) itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.<br />
4447 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN AYBAŞI İTİBARİYLE [B](1.10.1999) 15 TAM YIL PRİM ÖDEME SÜRESİYLE KADIN İSE 50, ERKEK İSE 55 YAŞINI DOLDURMAYANLAR</p>
<p>4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren<br />
KADINLAR İÇİN KISMİ AYLIK ŞARTLARI<br />
KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE (01.10.1999 tarihi itibariyle)<br />
ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI<br />
ASGARİ PRİM ÖDEME SÜRESİ<br />
2-4 Yıl arasında olanlar 15 Yıl<br />
4-6 Yıl arasında olanlar 15 Yıl<br />
6-8 Yıl arasında olanlar 15 Yıl<br />
8-10 Yıl arasında olanlar 15 Yıl<br />
10 Yıldan fazla olanlar 15 Yıl<br />
ERKEKLER İÇİN KISMİ AYLIK ŞARTLARI<br />
KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE (01.10.1999 tarihi itibariyle)ASGARİ EMEKLİLİK YAŞI ASGARİ PRİM ÖDEME SÜRESİ<br />
2-4 Yıl arasında olanlar<br />
56<br />
15 Yıl<br />
4-6 Yıl arasında olanlar<br />
56<br />
15 Yıl<br />
6-8 Yıl arasında olanlar<br />
15 Yıl<br />
8-10 Yıl arasında olanlar<br />
57<br />
15 Yıl<br />
10 Yıldan fazla olanlar<br />
58<br />
15 Yıl</p>
<p>Kısmi aylıklarda sigortalının hem hizmetinin hem de 1.10.1999 tarihindeki yaşının değerlendirilmesi gerekmekte olup, bunlardan hangisinde emekliliğin dolmasına gereken süre fazla ise o sürenin geçiş süresinde değerlendirilmesi gerekmektedir.</p>
<p>Yukarıdaki şartları taşıması halinde emekli olabilir.<br />
Anladığım kadarı ile 15 yıl prim ödenmesi lazım her şart ta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurssk.com/ciftci-bagkuru-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne Zaman Emekli Olabilirim</title>
		<link>http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olabilirim.html</link>
		<comments>http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olabilirim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Emekliliğime Ne Kadar Var]]></category>
		<category><![CDATA[Emeklilik Sürem]]></category>
		<category><![CDATA[Emeklilik Süresi Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Emeklilik Yaşı Sorgulama]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Zaman Emekli Olabilirim]]></category>
		<category><![CDATA[Ne Zaman Emekli Olurum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurssk.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[SSK &#8211; NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM
SSK&#8217;nın (Sosyal Sigortalar Kurumu) Emeklilik Yaşı Ekranı&#8217;na cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, diğer sandıklara (Emekli Sandığı &#8211; Bağkur) ait gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı ve yurtdışı gün sayısını yazarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://app2.ssk.gov.tr/nezaman/sskform1.jsp" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline">SSK &#8211; NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM</span></strong></a></p>
<p>SSK&#8217;nın (Sosyal Sigortalar Kurumu) Emeklilik Yaşı Ekranı&#8217;na cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, diğer sandıklara (Emekli Sandığı &#8211; Bağkur) ait gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı ve yurtdışı gün sayısını yazarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurssk.com/ne-zaman-emekli-olabilirim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

